Набор данных из 33+ миллионов хостов, доступных через RDP (протокол удаленного рабочего стола) по всему миру. Включает статус NLA, информацию о сервере и данные о конфигурации безопасности.
| ip | port | nla_enabled | country | server_info |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.4 | 3389 | 1 | US | Windows Server 2019 |
| 5.6.7.8 | 3389 | CN | Windows 10 Pro | |
| 9.10.11.12 | 3389 | 1 | DE | Windows Server 2016 |
| 13.14.15.16 | 3389 | RU | Windows 7 Professional | |
| 17.18.19.20 | 3389 | 1 | GB | Windows Server 2022 |
Showing 5 of 33M total records
All records
10,000,000 records
100,000 records
1,000,000 records
1,000 records