Комплексная база данных из 8+ миллиардов IP-адресов с открытыми портами, обнаруженными в интернете. Включает номера портов, протоколы и данные об обнаружении сервисов.
| ip | port | protocol | country | status |
|---|---|---|---|---|
| 34.203.*.* | 4389 | tcp | BA | open |
| 34.203.*.* | 5389 | tcp | BA | open |
| 34.203.*.* | 6389 | tcp | BA | open |
| 34.203.*.* | 8389 | tcp | BA | open |
| 34.203.*.* | 10389 | tcp | BA | open |
| 34.203.*.* | 11389 | tcp | BA | open |
| 34.203.*.* | 12389 | tcp | BA | open |
| 34.203.*.* | 13389 | tcp | BA | open |
| 34.203.*.* | 15389 | tcp | BA | open |
| 34.203.*.* | 18389 | tcp | BA | open |
Показано 10 из 4,967,043,100 уникальных записей
All records
10,000,000 records
100,000 records
1,000,000 records
1,000 records